Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sunderby SK J18 Hockey

Följ

J18 Hockey

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sunderby SK
Ishockey
J18 Hockey

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 5,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 SK Lejon 18 15 1 2 134 47 87 47
2 HaparandaTornio UHC 18 13 1 4 90 32 58 40
3 Tegs SK Hockey 18 12 2 4 99 59 40 40
4 Sunderby SK 18 11 2 5 94 41 53 35
5 Kalix HC 18 8 3 7 103 39 64 30
6 Kiruna IF 18 7 3 8 80 55 25 26
7 Pajala HC/Malmbergets AIF 18 6 2 10 52 89 -37 20
8 Bodens HF 18 6 1 11 49 86 -37 19
9 Lycksele SK 18 4 1 13 61 129 -68 13
10 Pajala HC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lövånger-U AIK 18 0 0 18 17 202 -185 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng